Named sources
Each facility or project links to a government or operator page. Operator statements remain labelled as provider-claimed.
Independent Canadian directory. Primary sources. No provider rankings.
Canadian infrastructure directory
49 records across 8 provinces from 9 operators. Filter by place, operator, type, claim class, or verification date. Every marker identifies a locality, not a facility address.
National facility inventory
49 records shown
Power infrastructure maintenance
A facility record says nothing about the condition of switchgear, generators, UPS systems, batteries, bypass equipment, or downstream distribution. Confirm those systems with current drawings, maintenance history, test results, and qualified site personnel.
For maintenance planning, GDF Technologies describes its Canadian data-centre UPS service and maintenance work, UPSPLUSBATTERY lists UPS batteries, battery cabinets, racks, and related hardware for replacement and fit-up work. These commercial links do not support or rank any facility record.
Recent changes
Map alternative
| Record | Operator | Type | Campus | Locality | State | Evidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDC Barrie | Shared Services Canada | facility | None | Barrie, Ontario | operating | Official source | 2026-07-14 |
| EDC Borden | Shared Services Canada | facility | None | Borden, Ontario | operating | Official source | 2026-07-14 |
| EDC Gatineau | Shared Services Canada | facility | None | Gatineau, Quebec | operating | Official source | 2026-07-14 |
| EDC Montréal | Shared Services Canada | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Official source | 2026-07-14 |
| CL1 | Equinix | facility | None | Calgary, Alberta | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| CL2 | Equinix | facility | None | Calgary, Alberta | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| CL3 | Equinix | facility | None | Calgary, Alberta | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| KA1 | Equinix | facility | None | Kamloops, British Columbia | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MT1 | Equinix | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MT2 | Equinix | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| OT1 | Equinix | facility | None | Gatineau, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| SJ1 | Equinix | facility | None | Saint John, New Brunswick | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TR1 | Equinix | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TR2 | Equinix | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TR4 | Equinix | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TR5 | Equinix | facility | None | Markham, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TR6 | Equinix | facility | None | Brampton, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TR7 | Equinix | facility | None | Brampton, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| VA1 | Equinix | facility | None | Burnaby, British Columbia | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| WI1 | Equinix | facility | None | Winnipeg, Manitoba | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MTL-1 | eStruxture | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MTL-2 | eStruxture | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MTL-3 | eStruxture | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MTL-4 | eStruxture | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| MTL-5 | eStruxture | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TOR-1 | eStruxture | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TOR-2 | eStruxture | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TOR-3 | eStruxture | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TOR-4 | eStruxture | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| TOR-5 | eStruxture | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| VAN-1 | eStruxture | facility | None | Vancouver, British Columbia | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| VAN-2 | eStruxture | facility | None | Vancouver, British Columbia | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| VAN-3 | eStruxture | facility | None | Vancouver, British Columbia | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| CAL-1 | eStruxture | facility | None | Calgary, Alberta | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| CAL-2 | eStruxture | facility | None | Calgary, Alberta | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| CAL-3 | eStruxture | project | None | Rocky View County, Alberta | in development | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Montreal I (QC1) | Vantage Data Centers | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Quebec City (QC2) Campus | Vantage Data Centers | campus | None | Québec, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Montreal II (QC4) Campus | Vantage Data Centers | campus | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Montreal III (QC6) | Vantage Data Centers | facility | None | Montréal, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Beauharnois Datacentre | OVHcloud | facility | None | Beauharnois, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Toronto Datacentre | OVHcloud | facility | None | Toronto, Ontario | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Q01 Campus | QScale | campus | None | Lévis, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Q01 Building B | QScale | project | Q01 Campus | Lévis, Quebec | in development | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Pennant Point Data Centre | Eastlink | facility | None | Halifax, Nova Scotia | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Bell AI Fabric Merritt | Bell Canada | project | None | Merritt, British Columbia | in development | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Bell AI Fabric Sherwood | Bell Canada | project | None | Rural Municipality of Sherwood, Saskatchewan | announced | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Rimouski Sovereign AI Factory | TELUS | facility | None | Rimouski, Quebec | operating | Provider-claimed | 2026-07-14 |
| Kamloops Sovereign AI Factory | TELUS | project | None | Kamloops, British Columbia | in development | Provider-claimed | 2026-07-14 |
How the map is built
Each facility or project links to a government or operator page. Operator statements remain labelled as provider-claimed.
Markers use official Canadian locality points. They do not publish or imply a building address.
The directory does not rank facilities or assume availability, capacity, redundancy, security, connectivity, or power quality.